| 单位名称 | 许可内容 | 经营范围 | ||||
| PC端展示 | 移动端展示 | 其他方式展示1 | 数据传输授权2 | 中国大陆地区3 | 中国大陆以外地区 | |
| 北京睿智融科控股股份有限公司 | √ | √ | ||||
| 鼎信汇金(北京)投资管理有限公司 | √ | √ | ||||
| 东方财富信息股份有限公司 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 上海大智慧股份有限公司 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 上海澎博财经资讯有限公司 | √ | √ | √ | √ | ||
| 深圳希施玛数据科技有限公司 | √ | √ | √ | |||
| 万得信息技术股份有限公司 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 宁波森浦信息技术有限公司 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 郑州易盛信息技术有限公司 | √ | √ | √ | |||
| 通联数据股份公司 | √ | √ | √ | √ | ||
| Bloomberg Finance L.P | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Refinitiv Asia Private Ltd. | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| ACTIV Financial Systems, Inc. | √ | √ | √ | √ | ||
| ICE Data Services | √ | √ | √ | √ | ||
| Colt Technology Services Co.,Ltd | √ | √ | √ | √ | ||
| Fidessa Plc | √ | √ | √ | √ | ||
|
备注:
1、其他传输方式包括:电视、广播、报纸、信息板、悬挂屏、计算机小工具、网页等(仅允许传输延时15分钟及以上的level-1行情);
2、该授权是指获得此授权的机构可向已获得中金所数据使用、经营授权的机构转发行情源数据或行情信息。获得此项授权的机构与自获得授权机构接收行情的机构在进行转发或接收行情源数据或行情信息时,应提前向中金所数据有限公司申请确认;所转发数据不得超过该授权机构已获得的数据使用和经营范围;
3、即中国大陆(不含香港、澳门、台湾地区)。
|
||||||
| 单位名称 | 许可内容 | 经营范围 | ||||
| PC端展示 | 移动端展示 | 其他方式展示1 | 数据传输授权2 | 中国大陆地区3 | 中国大陆以外地区 | |
| 上海九方云智能科技有限公司 | √ | √ | √ | |||
| 上海乾隆高科技有限公司 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 上海文华财经资讯股份有限公司 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 北京指南针科技发展股份有限公司 | √ | √ | √ | √ | ||
| 恒生电子股份有限公司 | √ | √ | √ | √ | ||
| 上海信易信息科技股份有限公司 | √ | √ | ||||
| 益盟股份有限公司 | √ | √ | √ | √ | ||
| 深圳市财富趋势科技股份有限公司 | √ | √ | √ | |||
| 辽宁乐股软件股份有限公司 | √ | √ | ||||
| 中央国债登记结算有限责任公司 | √ | √ | √ | √ | ||
| 量投科技(上海)股份有限公司 | √ | √ | √ | |||
| 上海中汇亿达金融信息技术有限公司 | √ | √ | ||||
| 深圳开拓者科技有限公司 | √ | √ | ||||
| 中国经济信息社有限公司 | √ | √ | ||||
| 上海金仕达软件科技股份有限公司 | √ | √ | ||||
| 广州经传多赢投资咨询有限公司 | √ | √ | √ | √ | ||
| 上海寰擎信息科技有限公司 | √ | √ | ||||
| FactSet Research Systems INC. | √ | √ | √ | √ | ||
| TradingView, Inc. | √ | √ | √ | √ | ||
|
备注:
1、其他传输方式包括:电视、广播、报纸、信息板、悬挂屏、计算机小工具、网页等(仅允许传输延时15分钟及以上的level-1行情);
2、该授权是指获得此授权的机构可向已获得中金所数据使用、经营授权的机构转发行情源数据或行情信息。获得此项授权的机构与自获得授权机构接收行情的机构在进行转发或接收行情源数据或行情信息时,应提前向中金所数据有限公司申请确认;所转发数据不得超过该授权机构已获得的数据使用和经营范围;
3、即中国大陆(不含香港、澳门、台湾地区)。
|
||||||
| 单位名称 | 许可内容 | 经营范围 | |||
| PC端展示 | 移动端展示 | 其他方式展示 | 中国大陆地区 | 中国大陆以外地区 | |
| 北京新浪财经信息服务有限公司 | √ | √ | |||
| BlackRock,Inc. | √ | √ | |||